فیلتر محصولات
محاسبه وزن
فیلتر محصولات
دستههای محصولات
محسابه وزن لوله
محاسبه وزن لوله
لوله
آخرین بروز رسانی
8 مهر, 1405
نمایش 1–12 از 24 نتیجه
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله اسپیرال اصفهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 18 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 20 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 24 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 32 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 42 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
| 48 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 130,640تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله اسپیرال کالوپ
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 18 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 20 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 24 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
| 32 اینچ | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 156,360تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 18 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 20 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 24 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 32 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 42اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
| 48اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 151,820تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله استیل 304
| سایز | رده | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,028,260تومان |
| 5 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,041,860تومان |
| 10 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,068,880تومان |
| 12 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,118,380تومان |
| 8 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,041,140تومان |
| 4 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,991,990تومان |
| 3 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,964,790تومان |
| 1 1/4 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,961,080تومان |
| 4 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 2 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,961,080تومان |
| 1 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,961,080تومان |
| "3/4 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1 1/4 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| "3/4 | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,961,080تومان |
| 2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 6 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,010,050تومان |
| 1 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| "3/4 | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,947,480تومان |
| 1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 3 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 6 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,010,050تومان |
| 2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,947,480تومان |
| 1 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 5 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,947,480تومان |
| 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 3,010,950تومان |
| 2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,933,880تومان |
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,991,990تومان | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 19 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 20 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 22 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,055,910تومان | |
| 25 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 25 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 30 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 32 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 42 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 51 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,057,360تومان | |
| 76 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 102 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 2,048,270تومان | |
| 102 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 1,273,280تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله استیل 316L
| سایز | رده | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 8 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
| 2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 3 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 1 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 16 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,354,550تومان |
| 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
| 1 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 3 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,472,730تومان |
| 12 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,354,550تومان |
| 10 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
| 6 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
| 6 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
| 1 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| "3/4 | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,200,000تومان |
| 8 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/7/8 | 5,300,000تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله داربستی بهفلز سپاهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله داربستی تهران شرق
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله داربستی صحرا فولاد سپاهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,000تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,000تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,000تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله داربستی فولاد گستر حداد
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,910تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله داربستی گل نرده
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 اینچ | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
| 1 1/2 اینچ | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,450تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله درز مستقیم تست گاز API
| سایز | ضخامت | نوع | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| "1/2 | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 3,371,850تومان |
| 1/2 اینچ | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 3,430,010تومان |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 185,090تومان |
| 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 3,340,970تومان |
| 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 4,185,970تومان |
| 1 اینچ | 3.3 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| 1/2 1اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 6,453,880تومان |
| 1/2 1اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| 1/2 1اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 7,309,630تومان |
| 1/4 1 اینچ | 3.2 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 5,581,610تومان |
| 1/4 1 اینچ | 3.6 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| 1/4 1 اینچ | 3.7 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 5,326,380تومان |
| 2 اینچ | 3.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 8,653,470تومان |
| 2 اینچ | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| 2 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 8,198,420تومان |
| 1/2 2اینچ | 3.9 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 10,803,610تومان |
| 1/2 2اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 10,023,310تومان |
| 3 اینچ | 3.5 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 10,780,900تومان |
| 3 | 4 | 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 13,222,520تومان |
| "3/4 | 2.8 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 3,371,850تومان |
| "3/4 | 2.9 | 6 متری | تست گاز API | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 178,730تومان |
| "3/4 | 2.9 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 2,296,030تومان |
| 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 14,875,350تومان |
| 4 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز API | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 16,946,090تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
| سایز | ضخامت | نوع | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,360تومان |
| 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,380تومان |
| 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/7/8 | 164,680تومان |
| 1/2 1اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 168,220تومان |
| 1/4 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,460تومان |
| 1/4 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 164,360تومان |
| 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 164,610تومان |
| 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 164,630تومان |
| 1/2 2اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 164,250تومان |
| "3/4 | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1405/7/8 | 165,360تومان |
| 5 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 16,385,000تومان |
| 5 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 21,776,130تومان |
| 6 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 19,679,580تومان |
| 6 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1405/7/8 | 26,089,030تومان |
لوله؛ مقطع پرکاربرد در ساختمانسازی و صنایع مختلف
لوله یکی از پرمصرفترین مقاطع فولادی در پروژههای ساختمانی، تأسیساتی و صنعتی است. این محصول با توجه به نوع متریال، ضخامت و کاربرد در دستهبندیهای مختلفی تولید و عرضه میشود. در این مقاله به معرفی ویژگیها، انواع، عوامل مؤثر بر قیمت لوله و نکات مهم هنگام خرید لوله میپردازیم.
لوله چیست؟
لوله یک مقطع فولادی یا فلزی توخالی با سطح مقطع دایرهای است که برای انتقال سیالات، گازها، یا حتی به عنوان عضو باربر در سازهها استفاده میشود. این محصول در ضخامتها، قطرها و جنسهای متفاوت تولید میشود و انتخاب آن به نوع پروژه و نیاز مصرفکننده بستگی دارد.
انواع لوله بر اساس جنس و کاربرد
- لوله فولادی: پرکاربرد در ساختمانسازی و صنایع سنگین.
- لوله گالوانیزه: مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی، مناسب تأسیسات آب.
- لوله مانیسمان: بدون درز و مقاوم، مناسب فشار بالا.
- لوله درزدار: تولید شده با جوشکاری، اقتصادیتر برای مصارف عمومی.
- لوله آلیاژی: مقاوم در برابر دما و فشارهای خاص صنعتی.
کاربردهای رایج لوله
- شبکههای آبرسانی و فاضلاب
- سیستمهای گازرسانی شهری و صنعتی
- تأسیسات حرارتی و برودتی
- اسکلت و ستونهای سازههای فلزی
- کاربردهای صنعتی در پالایشگاه و نیروگاهها
قیمت لوله؛ عوامل مؤثر
قیمت لوله به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که آگاهی از آنها در انتخاب محصول مناسب اهمیت بالایی دارد:
- جنس و نوع: لولههای مانیسمان و آلیاژی گرانتر از لولههای معمولی هستند.
- سایز و ضخامت: افزایش قطر و ضخامت به معنی افزایش قیمت است.
- استاندارد تولید: رعایت استانداردهای جهانی کیفیت بالاتر و قیمت بیشتری دارد.
- برند و کارخانه تولیدکننده: برندهای معتبر قیمت بالاتری دارند.
- نوسانات بازار فولاد: تغییرات نرخ ارز و شمش فولاد روی قیمت اثر مستقیم دارد.
راهنمای خرید لوله
هنگام خرید لوله بهتر است نکات زیر را مدنظر داشته باشید:
- تناسب نوع لوله با نوع پروژه (آبرسانی، گازرسانی، صنعتی و …)
- بررسی گواهی استاندارد و کیفیت محصول
- انتخاب سایز و ضخامت متناسب با فشار و دمای کاری
- مقایسه قیمت لوله در برندهای مختلف
- توجه به شرایط حمل و انبارداری
مزایای استفاده از لوله
- تنوع بالا در جنس و سایز
- کاربرد گسترده در صنایع و ساختمان
- مقاومت در برابر فشار و دما
- عمر طولانی و قابلیت بازیافت
پرسشهای متداول (FAQ)
تفاوت لوله مانیسمان با لوله درزدار چیست؟
لوله مانیسمان بدون درز و مقاومتر است و برای فشار بالا استفاده میشود؛ لوله درزدار اقتصادیتر و مناسب مصارف عمومی است.
برای تأسیسات آب کدام لوله مناسبتر است؟
لولههای گالوانیزه و فولادی ضدزنگ به دلیل مقاومت در برابر رطوبت انتخاب مناسبی هستند.
آیا ضخامت لوله روی قیمت آن تاثیر دارد؟
بله؛ هرچه ضخامت بیشتر باشد، قیمت لوله نیز افزایش مییابد، زیرا وزن و میزان فولاد بیشتری مصرف شده است.
بهترین روش خرید لوله چیست؟
انتخاب فروشنده معتبر، بررسی گواهینامه استاندارد و مقایسه قیمت روز بهترین روش برای خرید لوله مطمئن است.
جمعبندی
لوله به دلیل کاربرد گسترده در ساختمان و صنایع، یکی از پرمصرفترین مقاطع فولادی محسوب میشود. با آگاهی از عوامل مؤثر بر قیمت لوله و رعایت نکات مهم در خرید لوله میتوان انتخابی بهینه، اقتصادی و ایمن برای پروژههای مختلف داشت.
