فیلتر محصولات
محاسبه وزن
فیلتر محصولات
دستههای محصولات
محسابه وزن پروفیل
محاسبه وزن قوطی مستطیلی
پروفیل
آخرین بروز رسانی
6 آبان, 1405
نمایش 1–12 از 14 نتیجه
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل Z ضخامت 2.5 میل
| ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z*16 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,730تومان |
| Z*18 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,730تومان |
| Z*20 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,910تومان |
| Z*22 | 2.5 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,910تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل Z ضخامت 3 میل
| ارتفاع | ضخامت | طول | واحد | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z*16 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,730تومان |
| Z*18 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,730تومان |
| Z*20 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,910تومان |
| Z*22 | 3 | طول سفارشی | کیلوگرم | اصفهان | 1405/8/6 | 162,910تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل استیل آلیاژ 304
| سایز | ضخامت | آلیاژ | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20 | 1 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,270تومان |
| 20*20 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,090تومان |
| 30*20 | 1 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,270تومان |
| 30*20 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,270تومان |
| 30*30 | 1 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,270تومان |
| 30*30 | 1.5 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,090تومان |
| 40*40 | 1 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,270تومان |
| 40*80*2 | 2 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/6 | 1,909,090تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل اصفهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,910تومان |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 60*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 40*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 20*20 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,910تومان |
| 30*30 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 135*135 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 40*40 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 50*50 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 120*120 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 135*135 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل تهران
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,000تومان |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,000تومان |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 80*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 50*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 80*80 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 507 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 508 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 509 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 40*40 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 30*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 50*50 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 30*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 60*60 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 70*70 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 40*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 80*80 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 90*90 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 100*100 | 2.5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 50*50 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 60*60 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 70*70 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 80*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 90*90 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 100*100 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 120*120 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 140*140 | 3 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 60*60 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 70*70 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 40*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 60*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 90*90 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 120*120 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 140*140 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 40*40 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 40*80 | 3 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل صنعتی اصفهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 120*120 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 140*140 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 120*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 60*120 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 140*140 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 150*250 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل صنعتی تهران
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*80 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*100 | 4 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 150*150 | 4 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 60*60 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 70*70 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 40*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 60*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 80*80 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 90*90 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 50*100 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 120*120 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 140*140 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*150 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 150*150 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 160*160 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 198,910تومان |
| 100*180 | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 180*180 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 100*200 | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 168,180تومان |
| 70*70 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 80*80 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 90*90 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 50*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 100*100 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 120*120 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 140*140 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 100*150 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 150*150 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 160*160 | 6 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 160*160 | 6 | 6 متری | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/8/6 | 164,550تومان |
| 180*180 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 100*200 | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 172,730تومان |
| 80*80 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 90*90 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 100*100 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 120*120 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 140*140 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 100*150 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 150*150 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 100*180 | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 180*180 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
| 100*200 | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 177,270تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل صنعتی کالوپ
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
| 150*250 | 8 | 6 متری / 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 159,090تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل مازندران
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| چارچوب فرانسه | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 20*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,910تومان |
| 25*25 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,910تومان |
| 30*20 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,910تومان |
| 30*30 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 20*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 40*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 30*50 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 30*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 60*60 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 70*70 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 80*40 | 2 | شاخه 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 90*90 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
| 100*40 | 2 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/6 | 165,450تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل مبلی 0.7
| سایز | نوع | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 10*25 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*20 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*30 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 40*40 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*50 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*60 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 60*60 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 40*80 | 6 متری | کارخانه | 0.7 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل مبلی 0.9
| سایز | نوع | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*20 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*30 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 40*40 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*50 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*60 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 60*60 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 40*80 | 6 متری | کارخانه | 0.9 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 1 - 12 از 12
صفحه 1 از 1
پروفیل مبلی 1
| سایز | نوع | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*20 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*30 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 20*40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 40*40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 80*40 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*50 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 50*50 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 30*60 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
| 60*60 | 6 متری | کارخانه | 1 | کیلوگرم | 1405/8/6 | 214,550تومان |
پروفیل چیست؟ راهنمای کامل خرید و بررسی قیمت پروفیل
متا توضیحات: پروفیل یکی از مهمترین مقاطع فولادی در ساختمانسازی و صنعت است. در این مقاله با کاربردها، خرید پروفیل و عوامل موثر بر قیمت پروفیل آشنا میشوید.
مقدمه
در صنعت ساختمان و سازههای فلزی، واژهی پروفیل یکی از پرکاربردترین اصطلاحات است. این محصول فولادی، نقش کلیدی در ساخت اسکلت فلزی، درب و پنجره، نردهها و حتی قطعات صنعتی ایفا میکند. آشنایی با انواع پروفیل، کاربردها و قیمت پروفیل میتواند به شما در انتخاب بهتر و بهصرفهتر کمک کند. اگر قصد خرید پروفیل دارید، پیشنهاد میکنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
پروفیل چیست؟
پروفیل به مقاطع فولادی یا آلومینیومی گفته میشود که به صورت توخالی یا توپر تولید میشوند. این مقاطع معمولاً در شکلهای مربع، مستطیل و دایرهای تولید شده و به دلیل مقاومت بالا و شکلپذیری مناسب، در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند.
انواع پروفیل
- پروفیل باز: مانند تیرآهن، نبشی و ناودانی
- پروفیل بسته: مانند پروفیل مربع، مستطیل و لوله
کاربردهای پروفیل
- ساخت درب و پنجرههای فلزی
- اسکلتبندی ساختمانها و سولهها
- ساخت نرده و حفاظ
- تولید قطعات خودرو و تجهیزات صنعتی
- استفاده در پروژههای عمرانی و راهسازی
قیمت پروفیل چگونه تعیین میشود؟
قیمت پروفیل به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
- قیمت روز آهن: اصلیترین عامل تعیینکننده
- نوع پروفیل: (سبک، سنگین، صنعتی یا ساختمانی)
- ابعاد و ضخامت: هرچه ضخامت بیشتر باشد، قیمت بالاتر است
- برند تولیدکننده: کارخانههای معتبر معمولاً قیمت بالاتری دارند
- نوسانات بازار ارز و مواد اولیه
راهنمای خرید پروفیل
- انتخاب پروفیل بر اساس نوع کاربرد (ساختمانی یا صنعتی)
- بررسی استانداردهای تولید و کیفیت محصول
- مقایسه قیمت پروفیل در فروشگاههای مختلف
- توجه به خدمات پس از فروش و ضمانت کیفیت
- خرید از تامینکنندگان معتبر با سابقهی درخشان
مزایای استفاده از پروفیل
- مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه
- طول عمر طولانی به دلیل آلیاژهای مرغوب
- تنوع در شکل و اندازه برای کاربردهای مختلف
- قابلیت جوشکاری و برش آسان
- قیمت مناسب نسبت به کارایی و دوام
پرسشهای متداول درباره پروفیل
۱. پروفیل سبک و سنگین چه تفاوتی دارند؟
پروفیل سبک معمولاً در ساخت درب و پنجره به کار میرود، در حالی که پروفیل سنگین برای سازههای صنعتی و ساختمانی استفاده میشود.
۲. بهترین زمان برای خرید پروفیل چه موقع است؟
با توجه به نوسانات بازار آهن، خرید در زمان ثبات قیمتی بهترین گزینه است.
۳. آیا خرید اینترنتی پروفیل مطمئن است؟
بله، به شرطی که از فروشگاههای معتبر آنلاین و با ارائه فاکتور رسمی خریداری شود.
جمعبندی
پروفیل یکی از پرمصرفترین محصولات فولادی است که نقش مهمی در صنایع مختلف دارد. آگاهی از انواع پروفیل، کاربردها و عوامل موثر بر قیمت پروفیل میتواند در تصمیمگیری بهتر برای خرید پروفیل کمک شایانی کند. برای دسترسی به بهترین قیمت و کیفیت، توصیه میشود به فروشگاههای معتبر آهنآلات مراجعه کرده و قبل از خرید، تحقیقات لازم را انجام دهید.
