فیلتر محصولات
محاسبه وزن
فیلتر محصولات
دستههای محصولات
فروشگاه
آخرین بروز رسانی
4 آبان, 1405
نمایش 13–24 از 129 نتیجه
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
پروفیل مبلی 1.25
| سایز | نوع | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*10 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 20*20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*20 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*30 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 20*40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 40*40 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*50 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*60 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 60*60 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 40*80 | 6 متری | کارخانه | 1.25 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
پروفیل مبلی 1.5
| سایز | نوع | محل تحویل | ضخامت | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*10 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 20*10 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 10*25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 20*20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*20 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 25*25 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*30 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 20*40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 40*40 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*50 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 50*50 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 30*60 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 60*60 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
| 40*80 | 6 متری | کارخانه | 1.5 | کیلوگرم | 1405/8/4 | 214,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
تیرآهن ذوب آهن
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | بنگاه تهران | شاخه | 125 | 1405/8/4 | 22,727,270تومان |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | 155 | 1405/8/4 | 130,000تومان |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 155 | 1405/8/4 | 20,000,000تومان |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | 155 | 1405/8/4 | 20,000,000تومان |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | 190 | 1405/8/4 | 139,090تومان |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 1405/8/4 | 25,909,090تومان |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | 190 | 1405/8/4 | 25,909,090تومان |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | 230 | 1405/8/4 | 143,640تومان |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 230 | 1405/8/4 | 32,727,270تومان |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | 230 | 1405/8/4 | 32,727,270تومان |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | 270 | 1405/8/4 | 152,730تومان |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 270 | 1405/8/4 | 40,909,090تومان |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | 270 | 1405/8/4 | 40,909,090تومان |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | 320 | 1405/8/4 | 130,000تومان |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 320 | 1405/8/4 | 41,818,180تومان |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | 320 | 1405/8/4 | 41,818,180تومان |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | 370 | 1405/8/4 | 130,000تومان |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 370 | 1405/8/4 | 48,181,820تومان |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | 370 | 1405/8/4 | 48,181,820تومان |
| 27 | کارخانه | کیلوگرم | 440 | 1405/8/4 | 139,090تومان |
| 27 | بنگاه تهران | شاخه | 440 | 1405/8/4 | 60,909,090تومان |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | 440 | 1405/8/4 | 60,909,090تومان |
| 30 | کارخانه | کیلوگرم | 510 | 1405/8/4 | 193,640تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
تیرآهن فایکو
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/8/4 | 38,363,640تومان | |
| 20 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/8/4 | 30,636,360تومان | |
| 18 | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1405/8/4 | 25,181,820تومان | |
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 1405/8/4 | 16,090,910تومان |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 1405/8/4 | 20,636,360تومان |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 1405/8/4 | 25,181,820تومان |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 250 | 1405/8/4 | 30,636,360تومان |
| 22 | بنگاه تهران | شاخه | 310 | 1405/8/4 | 38,363,640تومان |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 360 | 1405/8/4 | 45,181,820تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
تیرآهن کرمانشاه
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 130 | 1405/8/4 | 15,000,000تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
تیرآهن ماهان
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 190 | 1405/8/4 | 23,181,820تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
تیرآهن یزد
| سایز | محل تحویل | واحد | وزن | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | 135 | 1405/8/4 | 16,090,910تومان |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | 170 | 1405/8/4 | 20,636,360تومان |
| 18 | بنگاه تهران | شاخه | 205 | 1405/8/4 | 25,181,820تومان |
| 20 | بنگاه تهران | شاخه | 240 | 1405/8/4 | 30,636,360تومان |
| 24 | بنگاه تهران | شاخه | 1405/8/4 | 44,727,270تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
قلع اندود فولاد مبارکه
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 924*801 | 0.17 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 336,590تومان |
| 862*766 | 0.18 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 338,130تومان |
| 942*886 | 0.18 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 337,550تومان |
| 942*920 | 0.18 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 335,500تومان |
| 942*886 | 0.19 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 335,450تومان |
| 626*800 | 0.22 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 335,090تومان |
| 614*902 | 0.23 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 334,270تومان |
| 765*765 | 0.25 | شیت | بنگاه تهران | 1405/8/4 | 334,450تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
لوله اسپیرال اصفهان
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 18 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 20 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 24 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 32 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 42 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
| 48 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 130,640تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
لوله اسپیرال کالوپ
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 18 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 20 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 24 اینچ | 5 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
| 32 اینچ | 8 | 6 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 148,640تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
لوله اسپیرال نورد لوله و پوشش نیزار
| سایز | ضخامت | نوع | محل تحویل | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 16 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 18 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 18 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 20 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 20 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 24 اینچ | 5 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 24 اینچ | 6 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 32 اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 42اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
| 48اینچ | 8 | 12 متری | کارخانه | کیلوگرم | 1405/8/4 | 151,820تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 21 - 32 از 12
صفحه 2 از 1
لوله استیل 304
| سایز | رده | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,028,260تومان |
| 5 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,041,860تومان |
| 10 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,068,880تومان |
| 12 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,118,380تومان |
| 8 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,041,140تومان |
| 4 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,991,990تومان |
| 3 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,964,790تومان |
| 1 1/4 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,961,080تومان |
| 4 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 2 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,961,080تومان |
| 1 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,961,080تومان |
| "3/4 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 1/4 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| "3/4 | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,961,080تومان |
| 6 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,010,050تومان |
| 2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,947,480تومان |
| "3/4 | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 3 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 6 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,010,050تومان |
| 2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,947,480تومان |
| 5 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,947,480تومان |
| 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 3,010,950تومان |
| 2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,933,880تومان |
| 1 اینچ | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,991,990تومان | |
| 8 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 10 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 12 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 16 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 19 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 20 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 22 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,055,910تومان | |
| 25 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 25 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 30 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 32 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 38 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 42 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 51 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 51 | شیت | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 63 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,057,360تومان | |
| 76 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 102 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 2,048,270تومان | |
| 102 | 6 متری | کیلوگرم | 1405/8/4 | 1,273,280تومان |




