فیلتر محصولات
محاسبه وزن
فیلتر محصولات
دستههای محصولات
فروشگاه
آخرین بروز رسانی
13 مهر, 1405
نمایش 97–108 از 129 نتیجه
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق آجدار 6
| سایز | برند | محل تحویل | وضعیت | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 162,730تومان | |
| 2000*1000 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 1405/7/13 | 167,730تومان |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | برش خورده | 1405/7/13 | 170,910تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق آلومینیوم پارس
| آلیاژ | ضخامت | نوع | سایز | برند | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.5 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 0.6 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 0.8 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 1 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 2 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 3 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 874,570تومان |
| 1050 | 5 | رول | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 900,820تومان |
| 1050 | 6 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 900,820تومان |
| 3105 | 7 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 900,820تومان |
| 3105 | 8 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 900,820تومان |
| 1050 | 10 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 1,005,540تومان |
| 1050 | 12 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 943,590تومان |
| 1050 | 14 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 943,590تومان |
| 1050 | 15 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 943,590تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
| آلیاژ | ضخامت | نوع | سایز | برند | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.4 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 0.5 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 0.6 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 0.7 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 1 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 2 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
| 1050 | 3 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 875,020تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق آلومینیوم نورد اراک
| آلیاژ | ضخامت | نوع | سایز | برند | محل تحویل | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | 0.3 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.3 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.3 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.4 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.4 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.4 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.5 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.5 | رول | عرض 1250 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.5 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.6 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.6 | رول | عرض 1200 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.6 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.7 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.7 | رول | عرض 1250 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.7 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.7 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.8 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.8 | رول | عرض 1250 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 0.8 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 0.8 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1 | رول | عرض 1250 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 1 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.25 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.25 | رول | عرض 1250 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.25 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 1.25 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.5 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 1.5 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 877,430تومان |
| 3105 | 1.6 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 2 | رول | عرض 1000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 2 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 2 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 2.5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 2.5 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,680تومان |
| 3105 | 3 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 884,780تومان |
| 3105 | 3 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 882,160تومان |
| 3105 | 4 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 977,180تومان |
| 3105 | 4 | شیت | 1250*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1405/7/13 | 971,930تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل دکوراتیو آلیاژ 304
| نوع | ضخامت | سایز | آلیاژ | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استیل | 0.4 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 12,089,540تومان |
| شیت | 0.4 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 10,773,140تومان |
| شیت | 0.4 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 12,089,540تومان |
| شیت | 0.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 13,166,260تومان |
| شیت | 0.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 15,121,980تومان |
| شیت | 0.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 15,236,860تومان |
| شیت | 0.6 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 17,181,510تومان |
| شیت | 0.6 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 18,126,170تومان |
| شیت | 0.6 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 18,255,930تومان |
| شیت | 0.7 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 20,045,230تومان |
| شیت | 0.7 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 18,700,580تومان |
| شیت | 0.7 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 21,075,000تومان |
| شیت | 0.8 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 23,156,680تومان |
| شیت | 0.8 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 20,897,140تومان |
| شیت | 0.8 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 23,779,190تومان |
| شیت | 1 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 29,312,890تومان |
| شیت | 1 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 27,181,410تومان |
| شیت | 1 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 29,666,960تومان |
| شیت | 1.25 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 30,885,900تومان |
| شیت | 1.25 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 31,125,850تومان |
| شیت | 1.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 40,692,000تومان |
| شیت | 1.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 43,990,720تومان |
| شیت | 1.5 | 1220*2440 | 304 | برگ | 1405/7/13 | 42,864,380تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل صنعتی 304
| ضخامت | سایز | استاندارد | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1250 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.3 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.3 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,534,550تومان |
| 0.4 | 1250 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.4 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.4 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.4 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,534,550تومان |
| 0.5 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.5 | 1250 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.5 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.5 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,534,550تومان |
| 0.5 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,534,550تومان |
| 0.6 | 1250 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.6 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.6 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.6 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.7 | 1250 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.7 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.8 | 1250 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.8 | 1250*2500 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.8 | 1000*2000 | 304 | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
| 0.8 | 1000 | 304 | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,360تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل صنعتی 304L
| ضخامت | سایز | استاندارد | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,104,550تومان |
| 1 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,104,550تومان |
| 1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,482,070تومان |
| 1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,482,070تومان |
| 1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,482,070تومان |
| 1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,476,820تومان |
| 1.25 | 1500*3000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,022,950تومان |
| 1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,018,180تومان |
| 1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,337,070تومان |
| 1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,337,070تومان |
| 1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,331,820تومان |
| 1.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,018,180تومان |
| 1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,232,050تومان |
| 1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,227,270تومان |
| 1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,232,050تومان |
| 1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,337,070تومان |
| 2 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,450تومان |
| 2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,680تومان |
| 2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 950,230تومان |
| 2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 950,450تومان |
| 2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,154,550تومان |
| 2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,450تومان |
| 2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,680تومان |
| 2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,680تومان |
| 2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 950,450تومان |
| 2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 950,450تومان |
| 2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,450تومان |
| 3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,500تومان |
| 3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,500تومان |
| 3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,270تومان |
| 3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,270تومان |
| 3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,500تومان |
| 4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,500تومان |
| 4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,270تومان |
| 4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,820تومان |
| 4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,820تومان |
| 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,820تومان |
| 6 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,820تومان |
| 6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 8 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 8 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 932,050تومان |
| 8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 936,820تومان |
| 8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 927,270تومان |
| 10 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 950,000تومان |
| 10 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 12 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,163,860تومان |
| 15 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 945,680تومان |
| 15 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,187,270تومان |
| 15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,187,270تومان |
| 20 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 960,910تومان |
| 20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,024,550تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل صنعتی آلیاژ 309S
| ضخامت | سایز | استاندارد | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,535,360تومان |
| 2 | 1250*2500 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,531,070تومان |
| 2 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,535,840تومان |
| 3 | 1500*3000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,535,360تومان |
| 3 | 1000*2000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,535,840تومان |
| 6 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,530,590تومان |
| 10 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,531,070تومان |
| 12 | 1500*6000 | 309S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,531,070تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل صنعتی آلیاژ 310S
| ضخامت | سایز | استاندارد | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 1 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 2 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 2 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 2 | 1000 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 3 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 3 | 1000*2000 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 3 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 4 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 4 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 4 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 4 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 5 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 5 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 5 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 5 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 6 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 6 | 1000*2000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 6 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 6 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 8 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 8 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,236,360تومان |
| 10 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 10 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 10 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 12 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 12 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 12 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 12 | 1250 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 15 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 15 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 15 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 20 | 1500*6000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 20 | 1500*3000 | 310S | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
| 20 | 1500 | 310S | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,327,270تومان |
جعبه جستجو (همه گزینه ها)
نمایش 161 - 172 از 12
صفحه 9 از 1
ورق استیل صنعتی آلیاژ 316
| ضخامت | سایز | استاندارد | نوع | واحد | تاریخ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,227,270تومان |
| 2 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 2 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 2 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 2 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,186,360تومان |
| 2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 2.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 1405/7/13 | 2,090,910تومان |
| 3 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
| 3 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 1405/7/13 | 1,645,450تومان |
